Settore Giovanile
I diritti dei bambini nello sport
AURORA LEGNARO GIOVANISSIMI - CAMPIONI PROVINCIALI FIGC 2021/2022
AURORA LEGNARO C5 - CAMPIONI PROVINCIALI CSI 2021/2022
AURORA LEGNARO S.V. - 3° Classificato COPPA CSI LEAGUE
OPEN DAY MAGGIO 2022
Classifica Promozione Veneto Girone C
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 |
2 | NUOVO MONSELICE CALCIO | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 |
3 | LIMENA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 |
4 | VILLAFRANCHESE | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 |
5 | ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 |
6 | AZZURRA DUE CARRARE | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 |
7 | CALCIO SAONARA VILLATORA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 |
8 | BADIA POLESINE | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
9 | VIGONTINA SAN PAOLO | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 |
10 | CALCIO PORTO VIRO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
11 | LOREO | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 |
12 | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 |
13 | AURORA LEGNARO ASD | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 |
14 | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 |
Campionato Juniores Regionale Veneto Girone E
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLO 1909 | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 |
2 | VILLAFRANCHESE | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 |
3 | FOSSO | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 |
4 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 |
5 | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 |
6 | AURORA LEGNARO ASD | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 |
7 | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 |
8 | CALCIO SAONARA VILLATORA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 |
9 | USMA CASELLE | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 |
10 | CALCIO MONTEGROTTO | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 |
11 | GREGO PADOVA | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 |
12 | CITTA DI MIRA GALAXY | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 |
13 | LIMENA | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 |
14 | TORREGLIA | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 |
Contributi Comunali
I nostri sponsor
Meteo Legnaro
Impianti
Link utili
Sondaggio
Chi vincerà il prossimo Campionato di Serie A 2021-22?
Juventus
0%
Milan
61%
Inter
23%
Roma
7%
Altro
7%
Polisportiva Aurora Legnaro ASD - Copyright 2021
Sito generato con sistema PowerSport