Settore Giovanile
I diritti dei bambini nello sport
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2021 15.30 | CALCIO PORTO VIRO | AURORA LEGNARO ASD | 1-1 | |
2 | 26/09/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | LIMENA | 2-2 | |
3 | 03/10/2021 15.30 | VIGONTINA SAN PAOLO | AURORA LEGNARO ASD | 3-3 | |
4 | 10/10/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | NUOVO MONSELICE CALCIO | 0-5 | |
5 | 17/10/2021 15.30 | PIOVESE S.S.D.AR.L. | AURORA LEGNARO ASD | 1-0 | |
6 | 24/10/2021 15.30 | CALCIO CASALSERUGO MASERA | AURORA LEGNARO ASD | 1-0 | |
7 | 07/11/2021 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 0-1 | |
8 | 14/11/2021 14.30 | BADIA POLESINE | AURORA LEGNARO ASD | 1-0 | |
9 | 21/11/2021 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | LOREO | 0-1 | |
10 | 28/11/2021 14.30 | ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC | AURORA LEGNARO ASD | 2-1 | |
11 | 05/12/2021 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | AZZURRA DUE CARRARE | 2-2 | |
12 | 12/12/2021 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | AURORA LEGNARO ASD | 1-1 | |
13 | 19/12/2021 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | VILLAFRANCHESE | 0-2 | |
14 | 09/01/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | CALCIO PORTO VIRO | ||
15 | 16/01/2022 14.30 | LIMENA | AURORA LEGNARO ASD | 1-1 | |
16 | 23/01/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | VIGONTINA SAN PAOLO | 3-3 | |
17 | 30/01/2022 14.30 | NUOVO MONSELICE CALCIO | AURORA LEGNARO ASD | 2-0 | |
18 | 06/02/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 2-3 | |
19 | 13/02/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 2-0 | |
20 | 20/02/2022 14.30 | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | AURORA LEGNARO ASD | 0-3 | |
21 | 27/02/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | BADIA POLESINE | 2-3 | |
22 | 13/03/2022 14.30 | LOREO | AURORA LEGNARO ASD | 2-1 | |
23 | 20/03/2022 14.30 | AURORA LEGNARO ASD | ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC | 2-0 | |
24 | 27/03/2022 15.30 | AZZURRA DUE CARRARE | AURORA LEGNARO ASD | 0-0 | |
25 | 03/04/2022 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-2 | |
26 | 10/04/2022 15.30 | VILLAFRANCHESE | AURORA LEGNARO ASD | 3-4 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 43 | 19 | 24 | 2,26 | 1 | 0 | 0 |
2 | NUOVO MONSELICE CALCIO | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 49 | 22 | 27 | 2,23 | 1 | 0 | 0 |
3 | LIMENA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 31 | 14 | 1,45 | 1 | 1 | 0 |
4 | VILLAFRANCHESE | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 31 | 8 | 1,26 | 1 | 1 | 0 |
5 | ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 34 | 3 | 1,09 | 1 | 1 | 0 |
6 | AZZURRA DUE CARRARE | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 24 | 3 | 1,13 | 1 | 0 | 0 |
7 | CALCIO SAONARA VILLATORA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
8 | BADIA POLESINE | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 39 | -5 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
9 | VIGONTINA SAN PAOLO | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 38 | -3 | 0,92 | 1 | 1 | 0 |
10 | CALCIO PORTO VIRO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 42 | -9 | 0,79 | 1 | 1 | 0 |
11 | LOREO | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0,65 | 0 | 1 | 0 |
12 | ARMISTIZIO ESEDRADONBOSCO | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 31 | 50 | -19 | 0,62 | 1 | 2 | 0 |
13 | AURORA LEGNARO ASD | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 31 | 42 | -11 | 0,74 | 1 | 1 | 0 |
14 | CALCIO CASALSERUGO MASERA | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 18 | 37 | -19 | 0,49 | 0 | 1 | 0 |
Polisportiva Aurora Legnaro ASD - Copyright 2021
Sito generato con sistema PowerSport