Settore Giovanile
I diritti dei bambini nello sport
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | CALCIO MONTEGROTTO | 4-0 | |
2 | 25/09/2021 15.30 | LIMENA | AURORA LEGNARO ASD | 0-5 | |
3 | 02/10/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 2-1 | |
4 | 09/10/2021 15.30 | GREGO PADOVA | AURORA LEGNARO ASD | 2-2 | |
5 | 16/10/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | USMA CASELLE | 2-0 | |
6 | 23/10/2021 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | CITTA DI MIRA GALAXY | 2-1 | |
7 | 06/11/2021 15.00 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | AURORA LEGNARO ASD | 2-4 | |
8 | 13/11/2021 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 2-3 | |
9 | 20/11/2021 15.00 | DOLO 1909 | AURORA LEGNARO ASD | 2-0 | |
10 | 27/11/2021 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | FOSSO | 0-1 | |
11 | 04/12/2021 15.00 | TORREGLIA | AURORA LEGNARO ASD | 0-7 | |
12 | 11/12/2021 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | CALCIO SAONARA VILLATORA | 3-0 | |
13 | 18/12/2021 15.00 | VILLAFRANCHESE | AURORA LEGNARO ASD | 2-2 | |
14 | 08/01/2022 15.00 | CALCIO MONTEGROTTO | AURORA LEGNARO ASD | 2-1 | |
15 | 15/01/2022 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | LIMENA | 1-1 | |
16 | 22/01/2022 15.00 | STRA RIVIERA DEL BRENTA | AURORA LEGNARO ASD | 1-1 | |
17 | 29/01/2022 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | GREGO PADOVA | 4-1 | |
18 | 05/02/2022 15.00 | USMA CASELLE | AURORA LEGNARO ASD | 1-1 | |
19 | 12/02/2022 15.00 | CITTA DI MIRA GALAXY | AURORA LEGNARO ASD | 2-1 | |
20 | 19/02/2022 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 2-2 | |
21 | 26/02/2022 15.00 | ARCELLA PADOVA A.S.D. | AURORA LEGNARO ASD | 2-2 | |
22 | 12/03/2022 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | DOLO 1909 | 0-3 | |
23 | 19/03/2022 15.00 | FOSSO | AURORA LEGNARO ASD | 0-3 | |
24 | 26/03/2022 15.00 | AURORA LEGNARO ASD | TORREGLIA | 9-0 | |
25 | 02/04/2022 15.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | AURORA LEGNARO ASD | 2-2 | |
26 | 09/04/2022 15.30 | AURORA LEGNARO ASD | VILLAFRANCHESE | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLO 1909 | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 89 | 18 | 71 | 4,94 | 3 | 0 | 0 |
2 | VILLAFRANCHESE | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 66 | 27 | 39 | 2,44 | 2 | 1 | 0 |
3 | FOSSO | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2,74 | 2 | 0 | 0 |
4 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 75 | 33 | 42 | 2,27 | 2 | 1 | 0 |
5 | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 37 | 14 | 1,38 | 1 | 1 | 0 |
6 | AURORA LEGNARO ASD | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 62 | 34 | 28 | 1,82 | 2 | 1 | 0 |
7 | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 52 | -7 | 0,87 | 1 | 2 | 0 |
8 | CALCIO SAONARA VILLATORA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 1,43 | 1 | 1 | 0 |
9 | USMA CASELLE | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 39 | 8 | 1,21 | 1 | 1 | 0 |
10 | CALCIO MONTEGROTTO | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | 61 | -30 | 0,51 | 1 | 2 | 0 |
11 | GREGO PADOVA | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 57 | -27 | 0,53 | 1 | 2 | 0 |
12 | CITTA DI MIRA GALAXY | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 | 67 | -28 | 0,58 | 1 | 2 | 0 |
13 | LIMENA | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 82 | -55 | 0,33 | 1 | 3 | 0 |
14 | TORREGLIA | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 23 | 126 | -103 | 0,18 | 0 | 4 | 0 |
Polisportiva Aurora Legnaro ASD - Copyright 2021
Sito generato con sistema PowerSport